Szolgáltatás | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
ECO díjcsomag havidíja | 786,6 | 999 |
Alap díjcsomag havidíja | 1000 | 1270 |
FELE8 díjcsomag havidíja, melyek 50%-a lebeszélhető | 1486.6 | 1888 |
TELE7 díjcsomag havidíja, melyek 100%-a lebeszélhető | 2186.6 | 2777 |
Kapcsolási díj | 0 | 0 |
Hívott irány | Díjcsomag forgalmi díja (Ft/perc) | ||||
ECO | ALAP | FELE8 | TELE7 | ||
Hálózaton belül | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | |
Helyi, hálózaton kívüli csúcsidő | T-Com terület | 9,9 | 6,6 | 8 | 7 |
UPC terület | 9,9 | 7,8 | 8 | 7 | |
Invitel terület | 9,9 | 8,4 | 8 | 7 | |
Helyi, hálózaton kívüli csúcsidőn kívül | T-Com terület | 9,9 | 3,9 | 8 | 7 |
UPC terület | 9,9 | 4,8 | 8 | 7 | |
Invitel terület | 9,9 | 6 | 8 | 7 | |
Budapest csúcsidő | 9,9 | 7,8 | 8 | 7 | |
Budapest csúcsidőn kívül | 9,9 | 4,2 | 8 | 7 | |
Belföld csúcsidő | 9,9 | 13,2 | 8 | 7 | |
Belföld csúcsidőn kívül | 9,9 | 6,6 | 8 | 7 | |
Telenor csúcsidő | 49 | 55 | 48 | 47 | |
Telenor csúcsidőn kívül | 49 | 33 | 38 | 37 | |
T-Mobile csúcsidő | 49 | 55 | 48 | 47 | |
T-Mobile csúcsidőn kívül | 49 | 33 | 38 | 37 | |
Vodafone csúcsidő | 49 | 55 | 48 | 47 | |
Vodafone csúcsidőn kívül | 49 | 33 | 38 | 37 |
Szolgáltatás | Díjegység | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
Belföldi tudakozó (198) | Ft / hívás | 63 | 80 |
Nemzetközi tudakozó(199) | Ft / perc | 137,8 | 175 |
Tudakozó plusz (199) | Ft / hívás | 118,1 | 150 |
Pontos idő (180) | Ft / hívás | 23,6 | 30 |
A feltüntetett ár bruttó ár, a 27%-os ÁFA-t tartalmazza.